
Những năm gần đây, Zip Code được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực tài chính nói chung và Crypto nói chung, áp dụng trong việc như KYC… Nếu như trước đây, mã bưu điện Việt Nam chỉ sử dụng chủ yếu cho dịch vụ gửi, nhận, phát, truyền tải bưu phẩm, thư từ, hàng hóa thì ngày này còn được sử dụng trong khá nhiều các dịch vụ tiện ích khác như tài chính ngân hàng, chuyển tiền, dịch vụ viễn thông, thu hộ, chi hộ.
Mã bưu điện hay còn gọi là mã bưu chính, Zip Code, Postal Code gồm các chữ số, để xác định các bưu điện theo vị trí địa lý, mã bưu điện có thể xác định được địa chỉ bưu cục, xác định điểm đến cuối cùng của hàng hóa, bưu phẩm hoặc khai báo thông tin đăng ký trên mạng, nhỏ nhất tới cấp thôn, ấp hay đường phố cụ thể. Mã bưu điện Việt Nam được quy định và thống nhất, sử dụng trong các giao dịch trên toàn cầu.
Ngày 29-12-2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu điện quốc gia. Bộ mã bưu điện quốc gia mới này có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam, mã bưu điện mới có 5 số thay thế cho bộ mã cũ 6 số trước đây. Hiện tại, có một số trang chia sẻ mã 6 số ghi là mã bưu điện 2021 là không đúng vì mã này đã hết hiệu lực từ 12-2017.
Mã bưu điện mới áp dụng từ ngày 01-01-2018
STT | TỈNH THÀNH | ZIP CODE | VÙNG |
1 | An Giang | 90000 | 10 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
9 | Bình Định | 55000 | 6 |
10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 | 7 |
17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 | 7 |
22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 | 2 |
25 | Hà Tây | ||
26 | Hà Tĩnh | 45000-46000 | 5 |
27 | Hải Dương | 3000 | 1 |
28 | Hải Phòng | 04000-05000 | 1 |
29 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
30 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
31 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 | 8 |
32 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
33 | Khánh Hoà | 57000 | 6 |
34 | Kiên Giang | 91000-92000 | 10 |
35 | Kon Tum | 60000 | 7 |
36 | Lai Châu | 30000 | 4 |
37 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
38 | Lào Cai | 31000 | 4 |
39 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
40 | Long An | 82000-83000 | 9 |
41 | Nam Định | 7000 | 1 |
42 | Nghệ An | 43000-44000 | 5 |
43 | Ninh Bình | 8000 | 1 |
44 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
45 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
46 | Phú Yên | 56000 | 6 |
47 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
48 | Quảng Nam | 51000-52000 | 6 |
49 | Quảng Ngãi | 53000-54000 | 6 |
50 | Quảng Ninh | 01000-02000 | 1 |
51 | Quảng Trị | 48000 | 5 |
52 | Sóc Trăng | 96000 | 10 |
53 | Sơn La | 34000 | 4 |
54 | Tây Ninh | 80000 | 9 |
55 | Thái Bình | 06000 | 1 |
56 | Thái Nguyên | 24000 | 3 |
57 | Thanh Hoá | 40000-42000 | 5 |
58 | Thừa Thiên-Huế | 49000 | 5 |
59 | Tiền Giang | 84000 | 9 |
60 | Trà Vinh | 87000 | 9 |
61 | Tuyên Quang | 22000 | 3 |
62 | Vĩnh Long | 85000 | 9 |
63 | Vĩnh Phúc | 15000 | 2 |
64 | Yên Bái | 33000 | 4 |
Các bạn nên sử dụng mã này thay cho mã cũ 6 số nhé!
- Hơn 50% nhà đầu tư tiền mã hóa cất giữ tài sản bằng cách sử dụng bản sao lưu bằng giấy cho khóa bảo mật của họ
- Năm 2022 có phải là thời điểm tốt để bắt đầu đầu tư vào tiền mã hóa không?
- Internet trong tương lai trông như thế nào?
- Fed của Mỹ đưa ra đợt tăng lãi suất đầu tiên sau hơn 3 năm, tăng lãi suất thêm 0.25%
- Trả lời được các câu hỏi dưới đây, bạn sẽ tránh xa được mọi dự án MMO lừa đảo
- FED là gì? Vì sao Cục dự trữ liên bang Mỹ ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính?
- Rug Pull là gì? Cách phòng chống Rug Pull
- Paypal là gì? Hướng dẫn tạo tài khoản, liên kết thẻ Visa, thanh toán trên Paypal
- Quản lý rủi ro là gì? Chúng ta cần quản lý rủi ro gì trong đầu tư?
- Săn Hidden Gems trong mùa Uptrend
- DCA, trung bình giá là gì? Sử dụng DCA thế nào cho hiệu quả?
- Cách in tiền từ không khí bằng công nghệ Blockchain
- Stable Coin, nỗi ám ảnh của USD?
- Kinh nghiệm xương máu khi “chơi” Coin
- Những hình thức lừa đảo phổ biến trong thị trường Crypto
TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN | ||
Binance | ![]() |
Đăng ký |
Gate | ![]() |
Đăng ký |
MEXC | ![]() |
Đăng ký |
Houbi | ![]() |
Đăng ký |
Bybit | ![]() |
Đăng ký |