Nếu bạn đã đi đến đây có nghĩa là bạn đã học xong Lớp 1 và những bài học trước ở Lớp 2. Vậy bạn hãy ngừng lại một chút, dưới đây là bảng tổng kết các mô hình nến Nhật: Nến đơn, nến kép, 3 nến.
Bảng tổng kết này giúp các bạn dễ dàng xác định được mô hình nến bất cứ khi nào bạn giao dịch. Hãy đánh dấu lại trang này, đừng ngại ngùng. 😘
SỐ NẾN | TÊN MÔ HÌNH | BULL OR BEAR | MINH HỌA |
---|---|---|---|
NẾN ĐƠN | Spinning Top | Trung tính | ![]() |
Doji | Trung tính | ![]() |
|
White Marubozu | Bullish | ![]() |
|
Black Marubozu | Bearish | ![]() |
|
Hammer | Bullish | ![]() |
|
Hanging Man | Bearish | ![]() |
|
Inverted Hammer | Bullish | ![]() |
|
Shooting Star | Bearish | ![]() |
|
NẾN KÉP | Bullish Engulfing | Bullish | ![]() |
Bearish Engulfing | Bearish | ![]() |
|
Tweezer Tops | Bearish | ![]() |
|
Tweezer Bottoms | Bullish | ![]() |
|
Mây đen che phủ | Bearish | ![]() |
|
Harami tăng giá | Bullish | ![]() |
|
Harami giảm giá | Bearish | ![]() |
|
Nến xuyên | Bullish | ![]() |
|
3 NẾN | Morning Star | Bullish | ![]() |
Evening Star | Bearish | ![]() |
|
Three White Soldiers | Bullish | ![]() |
|
Three Black Crows | Bearish | ![]() |
|
Three Inside Up | Bullish | ![]() |
|
Three Inside Down | Bearish | ![]() |
|
3 nến tăng | Bullish | ![]() |
|
3 nến giảm | Bearish | ![]() |
Cảm ơn các bạn! Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đăng ký kênh Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất!
Kênh Telegram | Kênh Discord | Nhóm Facebook | Kênh Youtube |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
NẾU BẠN CHƯA THAM GIA PI, HÃY THAM GIA NGAY NHÉ!
Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn, điều này góp phần cho sự nổi tiếng của Pi, tăng thành viên, tăng giá trị nội tại của Pi. Đăng ký các kênh mạng xã hội của chúng tôi Facebook Twitter Telegram Youtube để cập nhật tin tức mới nhất
